kargeha traktor-9
Specifications
| Cins | TY | |||||
| Horsepower | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 |
| Wheel Drive | 4 × 4(4×2) | |||||
| Mezinahî(L*W*H)mm | 3350 × 1500 × 1860 | |||||
| Giranî (KG) | 1210 -1500 | |||||
| Tekera Pêşî (mm) | 970,1200,1300 verastkirin | |||||
| Tengava paşîn (mm) | 1000,1200,1300 bêsînor eyar | |||||
| Bingeha teker (mm) | 1750 | |||||
| Min Paqijkirina Erdê (mm) | 330(340) | |||||
| Gear Shifts | 8F+2R | |||||
| Tire Size | 9,5-24 / 650-16(9,5-24 / 550-16) | |||||
| Makîne specification | ||||||
| Şanika şewatê | JD / LD / XC / QC / WEICHAI | |||||
| Awa | avê sarkirî, vertîkal, 4 derb û derzîlêdana rasterast | |||||
| Hêza nirxandin(kw) | 22.06 | 25.7 | 29.4 | 33.1 | 36.8 | 44. 1 |
| Şoreşa binavkirî (r/min) | 2300 / 2400 | |||||
| Rêya Destpêkê | Destpêkirina elektrîkê | |||||
| Box Transmission | (4+1)× 2 diguhere | |||||
| Destik | girêdana domdar a yekane, zuwa, kilama ducar | |||||
| Leza PTO | 6 spline 540 / 720 | |||||






