kargeha traktor-6
Specifications
| Cins | TD | ||||
| Horsepower | 85 | 95 | 1 10 | 120 | 150 |
| teker Drive | 4 × 4(4×2) | ||||
| Mezinahî(L*W*H)mm | 4530×2050×2930(4530× 1980×2630) | ||||
| Pîvan(kg) | 3690~3840 | ||||
| Tekera pêş Tread(mm) | 1490,1580,1650,1740 verastkirin | ||||
| Rear Wheel(mm) | 1520,1620,1740,1850 verastkirin | ||||
| wheel Base(mm) | 2195(1970) | ||||
| Paqijkirina Land Min(mm | 405(390) | ||||
| Gear diguhere | 16F+8R | ||||
| Tire Size | 16,9-34/ 12,4-24(14,9-30 / 8,3-20) | ||||
| Makîne Specification | |||||
| Şanika şewatê | QC / YTO / WEICHAI | ||||
| Awa | avê sar, vertîkal, 4 derbe û derzîlêdana rasterast | ||||
| Hêza Nirxkirî(KW) | 62 5 | 69 9 | 80 9 | 88 2 | 1 10 3 |
| Şoreşa binavkirî (r/min) | 2300/2400 | ||||
| Rêya Destpêkê | Destpêkirina Elektrîkê | ||||
| Dezgeh | 4 × (2 + 1) × 2 veguherîn | ||||
| Destik | Pevçûnek hişk û qaçaxa dualî, operasyona veqetandî | ||||
| Leza PTO | 6 spline 540/760 an 760/850 | ||||







