kargeha traktor-4
Specifications
| Cins | NBS | NBB | |||
| Horsepower | 35 | 45 | 50 | 60 | 70 |
| Wheel Drive | 4 × 4(4×2) | ||||
| Mezinahî(L*W*H)mm | 3790× 1590×2035 | 3790× 1620×2130 | |||
| Pîvan(kg) | 1970 - 2105 | 2120-2210 | |||
| Tekera pêş Tread(mm) | 1300 | ||||
| Rear Wheel(mm) | 1300,1400,1500 verastkirin | ||||
| wheel Base(mm) | 2105(1970) | 2035(2030) | |||
| Min Paqijkirina Erdê (mm) | 300(350) | 345(380) | |||
| Gear diguhere | 8F+2R | ||||
| Tire Size | 1 1,2-24 / 6,50-16 (5.50 16) | 11.2-28/7.50-16(/6.00-16) | |||
| Hêza Nirxkirî(kW) | 25.7 | 33. 1 | 36.7 | 44. 1 | 51.5 |
| Makîne specification | |||||
| Şanika şewatê | XC / JD / LD / WEICHAI | ||||
| Awa | avê sarkirî, vertîkal, 4 derb û derzîlêdana rasterast | ||||
| Şoreşa binavkirî (r/min) | 2300/2400 | ||||
| Rêya Destpêkê | Destpêkirina elektrîkê | ||||
| Dezgeh | (4+1) × 2 veguhertin | ||||
| Destik | girêdana domdar a yekane, zuwa, kilama ducar | ||||
| PTO | 6 Spline 540 / 720 | ||||







