kargeha traktor-14
Specifications
| Cins | TF | |||||
| Horsepower | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | |
| teker Drive | 4 × 4 | |||||
| Mezinahî(L*W*H)mm | 5060×2345×2940 | |||||
| Pîvan(kg) | 5700 | |||||
| Tekera pêş Tread(mm) | 1784,1792,1912,1954,2074,2082,2202 | |||||
| Rear Wheel(mm) | 1650~2285 | 1620~2420 | ||||
| wheel Base(mm) | 2582 | |||||
| Paqijkirina Land Min(mm | 480(ber Axle) | |||||
| Gear diguhere | 16F+8R | |||||
| Tire Size | 14,9-26/ 18,4-38 | |||||
| Makîne Specification | ||||||
| Şanika şewatê | YTO / WEICHAI | |||||
| Awa | avê sar, vertîkal, 4 derbe û derzîlêdana rasterast | |||||
| Hêza Nirxkirî(kW) | 95.6 | 102.9 | 1 10.3 | 1 17.6 | 132.4 | |
| Şoreşa binavkirî (r/min) | 2200/2300/2400 | |||||
| Rêya Destpêkê | Destpêkirina Elektrîkê | |||||
| Dezgeh | 4 × (2 + 1) × 2 veguherîn | |||||
| Destik | Pevçûnek hişk û qaçaxa dualî, operasyona veqetandî | |||||
| Leza PTO | 6 spline 540/760 an 760/850 an 760/ 1000 | |||||






