kargeha traktorê-12
Specifications
| Cins | TB | ||
| Horsepower | 60 | 70 | 80 |
| Wheel Drive | 4 × 4(4×2) | ||
| Mezinahî(L*W*H)mm | 3900× 1700×2500 | ||
| Pîvan(kg) | 2700 | ||
| Tekera pêş Tread(mm | 1265 | ||
| Rear Wheel(mm) | 1312,1376,1408,1496 an 1300-1500 verastkirin | ||
| wheel Base(mm) | 2072(2070) | ||
| Min Paqijkirina Erdê (mm) | 410(425) | ||
| Gear diguhere | 12F+12R | ||
| Tire Size | 8,3-20/ 14,9-28 | ||
| Makîne specification | |||
| Şanika şewatê | WEICHAI / YTO / JD / LD / QC | ||
| Awa | avê sar, vertîkal, 4 derbe û derzîlêdana rasterast | ||
| Hêza Nirxkirî(kW) | 44.1 | 51.5 | 58.8 |
| Şoreşa binavkirî (r/min) | 2400 | ||
| Rêya Destpêkê | Destpêkirina elektrîkê | ||
| Dezgeh | 4 × 3 ×(1+1)Tarloqî | ||
| Destik | çîpek yekane, pevgirêdana domdar a xişandina zuwa, kilama ducar | ||
| Leza PTO | 6 Spline 540/760 | ||






