kargeha traktor-1
Specifications
| Cins | Mini | ||
| Horsepower | 12 | 15 | 16 |
| Wheel Drive | 4 × 2 cureyê teker | ||
| Mezinahî(L*W*H)mm | 2100× 1350× 1250/2200×900× 1 100 | ||
| Pîvan(kg) | 550 | ||
| Hêza kêşanê ya binavkirî (kn) | 2.9/3/3.2 | ||
| giraniya net (kg) | 600 | ||
| Tekera pêş Tread(mm | 700-1100/1100-1300 verastkirin | ||
| Rear wheel Tread(mm | 700-1100/1100-1300 verastkirin | ||
| wheel Base(mm) | 1080/ 1150 | ||
| Tire Size | 500-12/650-16 | ||
| Makîne specification | |||
| Şanika şewatê | XT | ||
| Hêza Nirxkirî(kW) | 8.82 | 1 1.02 | 1 1,76 |
| Şoreşa binavkirî (r/min) | 2200 | ||
| Box Transmission | (3+1)×2 | ||
| Destik | Pevçûnek hişk û kulpek yek qonax | ||
| Rêya Destpêkê | Destpêkirina elektrîkê | ||






