Detail Product
Tags Product
| Specification Teknîkî |
| Drill rig |
| Dirêjahiya kunê (mm) | 100-300 |
| Kûrahiya sondajê (m) | 260 |
| Dirêjahiya pêşkeftina yek carî (mm) | 3000 |
| Leza meşê (km/h) | 2,5~3,5 |
| Goşeyên hilkişînê (Maks.) | 30 |
| Kêmtirîn paqijiya erdê (mm) | 250 |
| Bikaranîna zexta hewayê (Mpa) | 1,7-3,5 |
| Xerca hewayê (m3/min) | 17-31 |
| Kondensatorê pêça (Kw) | 76 |
| Leza hejandinê (rpm) | 55-115 |
| Çirûska zivirînê (Nm) | 8660-11150 |
| Dirêjahiya lûleya lêdanê (mm) | 0)89 |
| Dirêjahiya boriya boriyê(m) | 6 |
| Hêza bilindkirina çolê (T) | 20 |
| Giraniya çalayê (T) | 6.4 |
| Pîvan (mm) | 4100*1900*2800 |
| Lingê piştgiriya bilind | ERÊ |
| compressor hewayî |
| Zexta xebatê ya kompresor | 24bar |
| Kapasîteya Compresor | 29 m3/min(1024cfm) |
| Hêz (HP) | 400 |
| Giran (kg) | 4700 |
| Pîvan (mm) | 3950*2000*2300 |
Pêşî: Turbocharger Piştî: Spec ji bo traktora makîneya sondajê ya avê TYPE