Detail Product
Tags Product
| PÊŞÎNA SEREK |
| Cins | ST5061TQZKP |
| Mezinahiya Giştî | 7390mm*2200mm*2610mm(L*W*H) |
| CurbPîvan | 4720kg |
| CHASSIS |
| Brand & Model | BJ1089VEJED |
| Axle & Driving Type | 2 eksê, tîpa ajotinê 4×2 |
| Cab | Rastajotina destî,hewaklîma, 3 rêwî |
| Makîne | Phaser135Ti, hêz 101kw, emîsyona Euro 2, motora mazotê ya 4-lebat, 4-sîlindir di rêzê de bi sarbûna avê |
| Dûlab | Cins8.25R16, 6 yekîneyên |
| FLATBED |
| Brand & Model | LUFENG 3T3P |
| Ebat | 5450mm*2200mm(L*W) |
| Flabel SlidingDûrî | 3100mm |
| Kapasîteya barkirinê | 3000 kg |
| Hêza Pullê ya Winchê ya Rated | 40 KN |
| Min.Angle Inclination | 8° |
| JIN-LIFT |
| Max.giraniya hilkişînê vekişand | 1600 kg |
| Max.giraniya hilgirtina dirêjkirî | 1200 kg |
| Max.dirêjahiya bi bandor ji bin-lift | 1705 mm |
| Dûrahiya teleskopî ya di bin hilgirtinê de | 1200mm |
| kapasîteya kişandinê ya binavkirî | 7000 kg |
| WINÇ |
| Mîqdara Winch | yek |
| Rating pull hêza | 40kN |
| Diametreya kabloyê | φ12mm |
| Dirêjahiya kabloyê | 26 m |
Pêşî: Tanka sotemeniyê ya sê-axle nîv-ramork 40m3 20161107 Piştî: Kamyona Tevlihev a Flatbed bi Crane 8 ton