1_ ISUZU-VC61- 6×4-Şasê kamyonê pompeyî
| Modela Wesayîtê: | 5350THBW1 SDZY | |
|
Parametreyên Chassis | Pîvana şasiyê(L x W x H) | 1 01 30×2540×3055mm |
| Giraniya kêm: | 9400 Kg | |
| GVW: | 35000 Kg | |
| Bingeha çerx: | 4800+1 370mm | |
| Tîpa ajotinê: | 6×4 | |
|
Makîne | Modela motorê: | 6WG1 -TCG52 |
| Hêza motorê: | 309Kw | |
| Veguheztin: | 1 5681 ml | |
| Hêza hespê: | 420Ps | |
| Dezgeh | Dezgeh: | ZF8S2030T0 |
| Gear Pêşverû: | 8 Leza Gear | |
| Gear paşverû: | 2 Leza Gear | |
| Seats | Rûsiya Pêşiyê: | 2 |
|
Chassis | Dûrahiya çerxa pêşîn: | 21 42 mm |
| Dûrahiya çerxa paşîn: | 1 855/1 855mm | |
| Pêş / Rear Suspension | 1 370/2590mm | |
| Barên Axle: | 9000/1 3000/1 3000kg | |
| Nêzîkbûn / Çûn Qozî: | 1 7/1 8° | |
| Bihara pelan: | 8/1 0pcs | |
| Rêjeya Axle Paş: | 5.571 | |
| Tires: | 1 1 (Tîreka yedek tê de) | |
| Modela Tire: | 31 5/80R22 5 20PR | |
| Kapasîteya tankê ya sotemeniyê: | 400L | |
|
Veavakirina Standard | 1 | Pergala rêberiya hêzê |
| 2 | Air Conditioning | |
| 3 | Tubeless Tire | |
| 4 | ABS | |
| 5 | Battery Maintenance Belaş | |
| 6 | Lock Central | |
| 7 | Power Window | |
| 8 | Driving Data Recorder | |
| 1 | Kit Kromê pêş | |
| 2 | Rîm alloy aluminum | |
| 3 | Tanka gazê ya alûmînyûmê | |
| 4 | Boyaxa metal a cab | |
| 5 | Mifteya dûr | |
| Veavakirina Bijarî: | 6 | Retarder hîdrolîk |
| 7 | Air Suspension Cabin | |
| 8 | suspension Air Seat |
Nîşe: Taybetmendiyên jorîn ji bo referansê ne, her taybetmendiyên din ên hewce, an hewcedariyên taybetî, dikarin li gorî wê werin nîqaş kirin.
Wêne Ji bo Referansê:





